Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di BABAU DE GLERIS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
10-03-05      Trieste, Montebello 1660 NP  
15-02-05      Trieste, Montebello 2080 1 01.20.2 2.070,00  
02-01-05      Trieste, Montebello 2080 2 01.19.1 990,00  
13-11-04      Trieste, Montebello 1660 4 01.20.4 297,00  
27-10-04      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.8 2.326,50  
05-10-04      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.9 1.089,00  
21-09-04      Trieste, Montebello 2080 1 01.18.3 1.945,80  
03-08-04      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.7 2.277,00  
20-07-04      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.0 1.945,80  
18-05-04      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.5 1.188,00  
19-02-04      Trieste, Montebello 1680 1 01.22.8 2.070,00  
27-01-04      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.4 2.194,20  
16-11-03      Firenze, del Visarno 1660 7  
14-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 4.140,00  
02-09-03      Cesena, Savio 1660 2 01.17.8 1.326,60  
03-08-03      Trieste, Montebello 2080 3 01.18.6 1.188,00  
14-07-03      Padova, Breda 1640 1 01.16.2 2.732,40  
17-06-03      Trieste, Montebello 2080 2 01.19.6 1.089,00  
01-06-03      Padova, Breda 2040 3 01.18.4 723,60  
27-05-03      Trieste, Montebello 1660 4 01.18.0 351,00  
29-04-03      Trieste, Montebello 2480 2 01.20.6 1.881,00  
06-04-03      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.4 1.945,80  
04-02-03      Trieste, Montebello 1660 2 01.20.0 1.287,00  
15-09-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
21-08-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.1 2.772,00  
03-08-02      Cesena, Savio 1660 2 01.15.1 3.762,00  
03-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.2 2.554,20  
10-05-02      Padova, Breda 1640 1 01.15.9 3.105,00  
25-04-02      Milano, San Siro 1600 10  
26-03-02      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.0 1.980,00  
10-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 5.547,60  
17-02-02      Milano, San Siro 1600 4 01.14.8 1.350,00  
02-02-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.3 5.547,60  
04-01-02      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.3 4.050,00  
18-12-01      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.7 2.454,20  
03-11-01      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.5 2.249,69  
18-10-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.5 3.067,75  
09-10-01      Trieste, Montebello 1660 7  
30-09-01      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.7 1.891,78  
26-08-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
11-08-01      Cesena, Savio 1660 2 01.17.7 3.067,75  
28-07-01      Cesena, Savio 1660 2 01.15.9 2.965,50  
20-07-01      Cesena, Savio 1660 4 01.17.6 836,66  
03-07-01      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.1 3.253,68  
22-04-01      Trieste, Montebello 2080 3 01.21.8 948,21  
03-04-01      Trieste, Montebello 1660 4 01.18.8 474,11  
26-03-01      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.0 3.625,53  
18-03-01      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.4 2.621,54  
03-12-00      Trieste, Montebello 1660 6  
19-11-00      Trieste, Montebello 1660 3 01.20.7 836,66  
07-11-00      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.9 2.324,06  
22-10-00      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.6 2.324,06  
10-10-00      Trieste, Montebello 1660 3 01.19.9 669,33  
19-09-00      Trieste, Montebello 1660 1 01.20.9 1.859,24  
01-09-00      Padova, Breda 1640 3 01.19.7 529,88